Изображения
Цвета сайта
Шрифт

Сусатское сельское поселение

Схема размещения объекта в Семикаракорском районе Ростовской области

27 May 2020
Приложение №4 к Распоряжению ФАМРТ от 22.04.2020г №КС-140-р
Схема размещения объекта в Семикаракорском районе Ростовской области
 
         
           
           
           
           
           
           
           
Перечень земельных участков, подлежащих выявлению в Семикаракорском ГП
№ п/п № участка на схеме Кадастровый номер земельного участка Адрес земельного участка Площадь земельного участка, кв. м Предполагаемая площадь изъятия, кв. м
1 2 3 4 7 8
1 ССм12 61:35:0110172:169 Ростовская обл., Семикаракорский р-н, 1700 м по направлению на северо-запад от строения, расположенного по адресу: г. Семикаракорск, ул. А. А. Араканцева, 1 24145
(28927)
1163
2 ССм21 61:35:0600011
(ССм21)
Ростовская обл, р-н Семикаракорский 4413 1143
Неразграниченная собственность      
3 ССм22 61:35:0000000:ЗУ1 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП, г. Семикаракорск - 155053
4 ССм23 61:35:0000000:ЗУ2 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП - 67843
5 ССм24 61:35:0600011:ЗУ2 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП - 529
6 ССм26 61:35:0600011:ЗУ3 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП - 165
7 ССм28 61:35:0600011:ЗУ4 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП - 20577
8 ССм29 61:35:0600011:ЗУ5 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП - 3101
9 ССм31 61:35:0600002:ЗУ4 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП - 572
10 ССм32 61:35:0600011:ЗУ6 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП - 32
11 ССм33 61:35:0600011:ЗУ7 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП - 211
12 ССм34 61:35:0110137:ЗУ1 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП - 947
13 ССм35 61:35:0110137:ЗУ2 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП - 17
14 ССм36 61:35:0110137:ЗУ3 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП - 35
15 ССм37 61:35:0600002:ЗУ5 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП - 976
16 ССм38 61:35:0600011:ЗУ8 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП - 886
17 ССм39 61:35:0600011:ЗУ9 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП - 2510
18 ССм40 61:35:0600002:ЗУ6 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП - 10402
19 ССм41 61:35:0600011:ЗУ10 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП - 12369
20 ССм42 61:35:0600011:ЗУ11 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП - 19
21 ССм43 61:35:0600002:ЗУ7 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП - 643
22 ССм44 61:35:0000000:ЗУ3 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП - 68
23 ССм45 61:35:0000000:ЗУ4 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП - 366
24 ССм46 61:35:0600002:ЗУ8 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП - 25
25 ССм47 61:35:0000000:ЗУ5 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП, г. Семикаракорск - 9369
26 ССм48 61:35:0110137:ЗУ4 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП - 922
27 ССм49 61:35:0110137:ЗУ5 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП - 16
28 ССм50 61:35:0600011:ЗУ12 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП - 940
29 ССм51 61:35:0110137:ЗУ6 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП, г. Семикаракорск - 28
30 ССм52 61:35:0000000:ЗУ6 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП - 5996
31 ССм53 61:35:0600002:ЗУ9 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП - 57
32 ССм54 61:35:0000000:ЗУ7 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП - 2225
33 ССм55 61:35:0600002:ЗУ10 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП - 52
34 ССм56 61:35:0000000:ЗУ8 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП - 9609
35 ССм57 61:35:0000000:ЗУ9 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП - 14327
36 ССм58 61:35:0600002:ЗУ11 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП - 8384
37 ССм59 61:35:0000000:ЗУ10 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП - 3825
38 ССм60 61:35:0000000:ЗУ11 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП - 41375
39 ССм61 61:35:0600002:ЗУ12 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП - 523
40 ССм63 61:35:0600011:ЗУ14 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП - 1902
41 ССм64 61:35:0600002:ЗУ13 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП - 3236
42 ССм65 61:35:0600002:ЗУ14 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП - 6819
43 ССм66 61:35:0600002:ЗУ15 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП - 3132
44 ССм67 61:35:0600002:ЗУ16 РО, Семикаракорский р-н, Семикаракорское ГП - 4043
Перечень земельных участков, подлежащих выявлению в Кочетовское СП
№ п/п № участка на схеме Кадастровый номер земельного участка Адрес земельного участка Площадь земельного участка, кв. м Предполагаемая площадь изъятия, кв. м
1 2 3 4 7 8
45 СК41 61:35:0000000
(СК41)
Ростовская обл, р-н Семикаракорский 141 141
Неразграниченная собственность      
46 СК7 61:35:0000000:ЗУ6 РО, Семикаракорский р-н, Кочетовское СП - 6397
47 СК8 61:35:0600002:ЗУ20 РО, Семикаракорский р-н, Кочетовское СП - 278
48 СК9 61:35:0600001:ЗУ1 РО, Семикаракорский р-н, Кочетовское СП - 1161
49 СК10 61:35:0000000:ЗУ1 РО, Семикаракорский р-н, Кочетовское СП - 4390
50 СК11 61:35:0600011:ЗУ1 РО, Семикаракорский р-н, Кочетовское СП - 21
51 СК12 61:35:0600011:ЗУ2 РО, Семикаракорский р-н, Кочетовское СП - 30419
52 СК13 61:35:0600011:ЗУ3 РО, Семикаракорский р-н, Кочетовское СП - 9354
53 СК14 61:35:0600011:ЗУ4 РО, Семикаракорский р-н, Кочетовское СП - 3154
54 СК15 61:35:0600011:ЗУ5 РО, Семикаракорский р-н, Кочетовское СП - 335
55 СК16 61:35:0000000:ЗУ2 РО, Семикаракорский р-н, Кочетовское СП - 50422
56 СК17 61:35:0500101:ЗУ1 РО, Семикаракорский р-н, Кочетовское СП - 3767
57 СК18 61:35:0000000:ЗУ3 РО, Семикаракорский р-н, Кочетовское СП - 11834
58 СК19 61:35:0600002:ЗУ1 РО, Семикаракорский р-н, Кочетовское СП - 30391
59 СК20 61:35:0600002:ЗУ2 РО, Семикаракорский р-н, Кочетовское СП - 127
60 СК21 61:35:0600002:ЗУ3 РО, Семикаракорский р-н, Кочетовское СП - 28
61 СК22 61:35:0600002:ЗУ4 РО, Семикаракорский р-н, Кочетовское СП - 51
62 СК23 61:35:0600002:ЗУ5 РО, Семикаракорский р-н, Кочетовское СП - 2123
63 СК24 61:35:0600002:ЗУ6 РО, Семикаракорский р-н, Кочетовское СП - 2230
64 СК25 61:35:0600002:ЗУ7 РО, Семикаракорский р-н, Кочетовское СП - 22
65 СК26 61:35:0600002:ЗУ8 РО, Семикаракорский р-н, Кочетовское СП - 6240
66 СК27 61:35:0600002:ЗУ9 РО, Семикаракорский р-н, Кочетовское СП - 188
67 СК28 61:35:0600002:ЗУ10 РО, Семикаракорский р-н, Кочетовское СП - 877
68 СК29 61:35:0600002:ЗУ11 РО, Семикаракорский р-н, Кочетовское СП - 157
69 СК30 61:35:0600002:ЗУ12 РО, Семикаракорский р-н, Кочетовское СП - 233
70 СК31 61:35:0600002:ЗУ13 РО, Семикаракорский р-н, Кочетовское СП - 526
71 СК32 61:35:0600002:ЗУ14 РО, Семикаракорский р-н, Кочетовское СП - 6118
72 СК33 61:35:0600002:ЗУ15 РО, Семикаракорский р-н, Кочетовское СП - 340
73 СК34 61:35:0600002:ЗУ16 РО, Семикаракорский р-н, Кочетовское СП - 28488
74 СК35 61:35:0600002:ЗУ17 РО, Семикаракорский р-н, Кочетовское СП - 5327
75 СК36 61:35:0600002:ЗУ18 РО, Семикаракорский р-н, Кочетовское СП - 2959
76 СК37 61:35:0000000:ЗУ4 РО, Семикаракорский р-н, Кочетовское СП - 5515
77 СК38 61:35:0600002:ЗУ19 РО, Семикаракорский р-н, Кочетовское СП - 31377
78 СК39 61:35:0000000:ЗУ5 РО, Семикаракорский р-н, Кочетовское СП - 16601
79 СК40 61:35:0080101:ЗУ1 РО, Семикаракорский р-н, Кочетовское СП, ст. Кочетовская - 220
80 СК43 61:35:0080101:ЗУ3 РО, Семикаракорский р-н, Кочетовское СП, ст. Кочетовская - 4420
81 СК44 61:35:0600001:ЗУ3 РО, Семикаракорский р-н, Кочетовское СП - 442
Перечень земельных участков, подлежащих выявлению в Сусатском СП
№ п/п № участка на схеме Кадастровый номер земельного участка Адрес земельного участка Площадь земельного участка, кв. м Предполагаемая площадь изъятия, кв. м
1 2 3 4 7 8
82 ССс1 61:35:0600011:ЗУ1 РО, Семикаракорский р-н, Сусатское СП - 77773
23 ССс2 61:35:0600011:ЗУ2 РО, Семикаракорский р-н, Сусатское СП - 21597
84 ССс3 61:35:0600011:ЗУ3 РО, Семикаракорский р-н, Сусатское СП - 16942
85 ССс4 61:35:0600011:ЗУ4 РО, Семикаракорский р-н, Сусатское СП - 3090